Examples
Principal Costs: |
| Wages | $80,000 |
| FICA | $6,120 |
| Retirement | $14,192 |
| Benefits | $12,000 |
| Worker's Reimbursements | $480 |
| Total | $112,792 |
|
Excalibur Contract Costs: |
| Contract: | $92,000 |
| Savings: | $20,792 |
| % Savings: | 18.43% |
|
| |
Secretary Costs: |
| Wages | $31,200 |
| FICA | $2,387 |
| Retirement | $5,535 |
| Benefits | $12,000 |
| Worker's Reimbursements | $187 |
| Total | $51,309 |
|
Excalibur Contract Costs: |
| Contract: | $36,000 |
| Savings: | $14,649 |
| % Savings: | 28.55% |
|